Parametru tal-Prodotti
Effiċjenza ta 'Tmigħ
~ 3.5-4 tunnellati/siegħa
Konnettività Smart
Aċċess għan-netwerk ta' workshop multi-protokoll
-Logg awtomatikament u ittella' fuq MES
Jiżgura produzzjoni ta'-ċiklu għoli


Mudelli mhux obbligatorji:
Estun, Yaskawa, ABB, KUKA.
Pont il-Mile Finali
Maħżen għall-linja bla xkiel
Dejta u loġistika doppju ċirku magħluq-
Issakkar nodi ewlenin tal-fabbrika intelliġenti
Parametri tekniċi
| Materjal |
Speċifikazzjoni |
||||
| Materjal | PP/PE/PVC/Zokkor/Dqiq/Ross, eċċ. | ||||
| Tip ta' Materjal | Granuli/Trab | ||||
| Materjal tal-borża | PE / Borża minsuġa / Borża tal-Karta Kraft | ||||
| Piż tal-Pakkett | 25kg/50kg | ||||
| Daqs tal-Pakkett (mm) | 660/440/150 | ||||
| Daqs tal-pallet (mm) | 1100/1300 | ||||
| Għoli tal-Munzell Totali | 2.1m | ||||
|
Funzjoni |
Veloċità | 160 Borża/siegħa |
Robot
|
6-Assi | 6-Assi |
| Residwu | 6g / Borża | Tagħbija Massima | 100kg | ||
| Tip ta' Gripper | Pin Gripper/tazza tal-ġbid | Raġġ Massimu tar-Reach | 3200mm | ||
| Stazzjonijiet tat-Tagħbija/Ħatt | Stazzjon Uniku/Stazzjon Multi- | Irrepeti l-Eżattezza tal-Pożizzjonament | ± 0.5mm | ||
| Rekwiżit għat-Tneħħija tat-Trab | Skont ir-Rekwiżiti tal-Klijent | Piż | 1120kg | ||
| Immaniġġjar ta' Borża vojta | Borża tal-Iskart Bin |
Mudelli mhux obbligatorji |
ESTUN, YASKAWA, ABB, KUKA | ||
| Xenarju ta' Installazzjoni | Għoli tal-Ispazju | Mill-inqas 4m | ★ Rimarki | Soluzzjonijiet personalizzati huma disponibbli. | |
| Daqs tal-Ispazju (L×W×H) | 3.6m × 6.5m × 6.5m (Operazzjoni ta '360 grad) | ||||
| Materjal tal-Art | Pjattaforma tal-Konkrit/Azzar | ||||
Vidjow tal-operat tal-prodott
Mistoqsijiet Frekwenti

It-tags Popolari: 6-assi depalletizing robot, iċ-Ċina 6-assi depalletizing robot manifatturi, fornituri


